Personenstandsbücher
Das Kreisarchiv übernimmt und verwahrt die Personenstandsregister der Städte und Gemeinden Brüggen, Grefrath, Kempen, Nettetal, Niederkrüchten, Schwalmtal, Tönisvorst und Viersen, deren Fortführungsfristen abgelaufen sind. Die Fortführungsfristen enden
- bei den Geburtenbüchern nach 110 Jahren
- bei den Heiratsbüchern nach 80 Jahren
- bei den Sterbebüchern nach 30 Jahren.
Jüngere Register befinden sich bei den jeweils zuständigen Standesämtern.
Aus bestandserhalterischen Gründen werden die Originale am Standort Kempen nicht vorgelegt.
Die unten aufgelisteten Zehnjahresverzeichnisse (Dezennaltabellen) ab Ende des 18. Jahrhunderts ermöglichen die Ermittlung von Personen und Daten.
Unter Angabe des Ortes, des Namens, des Geburts-, Heirats- oder Sterbedatums sowie, wenn möglich, der Urkundennummer, können Kopien aus den Personenstandsbüchern gegen Gebühr angefertigt werden.
Ort | Geburten | Heiraten | Sterben |
---|---|---|---|
Amern | --- | 1926 - 1969 | |
Amern St. Anton | 1798 - 1906 | 1798 - 1925 | 1798 - 1925 |
Amern St. Georg | 1798 - 1925 | 1798 - 1925 | |
Boisheim | |||
Bracht | 1798 - 1969 | ||
Breyell | 1799 - 1969 | ||
Brüggen | |||
Burgwaldniel | 1801 - 1906 | 1798 - 1915 | 1798 - 1915 |
Dülken, Land | |||
Dülken | in Bearbeitung | in Bearbeitung | in Bearbeitung |
Elmpt | 1797 - 1906 | 1797 - 1971 | |
Grefrath | |||
Hinsbeck | 1798 - 1969 | ||
Kaldenkirchen | 1800 - 1969 | ||
Kempen | |||
Kirspelwaldniel | 1798 - 1906 | 1798 - 1915 | 1798 - 1915 |
Leuth (Sterben 1937-1960 siehe Kaldenkirchen) | 1799 - 1935 | 1799 - 1969 | |
Lobberich | 1798 - 1969 | ||
Nettetal | --- | --- | |
Niederkrüchten | 1796 - 1906 | ||
Oedt | 1798 - 1969 | ||
Schmalbroich | 1798 - 1906 | 1798 - 1925 | 1798 - 1925 |
Schwalmtal | --- | --- | |
St. Hubert | 1798 - 1969 | ||
St. Tönis | 1798 - 1969 | ||
Süchteln | 1841 - 1860 1861 - 1871 1872 - 1882 | 1798 - 1820 1821 - 1840 1841 - 1860 1861 - 1872 1873 - 1882 | 1798 - 1820 1821 - 1840 1841 - 1860 1861 - 1872 1873 - 1882 |
Tönisberg | 1800 - 1906 | 1800 - 1969 | |
Tönisvorst | --- | --- | |
Viersen | in Bearbeitung | in Bearbeitung | in Bearbeitung |
Vorst | 1798 - 1969 | ||
Waldniel | --- | 1915 - 1936 | 1915 - 1969 |
Hinweis: Bei PDF-Dokumenten kann es vereinzelt zu Anzeigeproblemen bei der direkten Darstellung im Browser kommen. Bitte verwenden Sie in diesem Fall die Download-Funktion Ihres Browsers (in der Regel durch Rechtsklick auf den Link - "Ziel speichern unter...") und öffnen Sie das Dokument anschließend von Ihrer Festplatte.